( Karşılaştır )
3,2 kW MPPT OFF-Grid İnvertör 3200W,24Vdc,230Vac pure sine wave inverter/charger+80A MPPT Charger 500VOC Bataryasız Çalışabilme
Havale / EFT (%4) :19,099.87 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,895.70 TL |
| 2 | 10,146.81 TL | 20,293.61 TL |
| 3 | 6,897.17 TL | 20,691.52 TL |
| 4 | 5,272.36 TL | 21,089.44 TL |
| 5 | 4,297.47 TL | 21,487.35 TL |
| 6 | 3,647.54 TL | 21,885.27 TL |
| 7 | 3,183.31 TL | 22,283.18 TL |
| 8 | 2,835.14 TL | 22,681.09 TL |
| 9 | 2,564.33 TL | 23,079.01 TL |
| 10 | 2,347.69 TL | 23,476.92 TL |
| 11 | 2,170.44 TL | 23,874.84 TL |
| 12 | 2,022.73 TL | 24,272.75 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,895.70 TL |
| 2 | 10,146.81 TL | 20,293.61 TL |
| 3 | 6,897.17 TL | 20,691.52 TL |
| 4 | 5,272.36 TL | 21,089.44 TL |
| 5 | 4,297.47 TL | 21,487.35 TL |
| 6 | 3,315.95 TL | 19,895.70 TL |
| 7 | 3,183.31 TL | 22,283.18 TL |
| 8 | 2,835.14 TL | 22,681.09 TL |
| 9 | 2,564.33 TL | 23,079.01 TL |
| 10 | 2,347.69 TL | 23,476.92 TL |
| 11 | 2,170.44 TL | 23,874.84 TL |
| 12 | 2,022.73 TL | 24,272.75 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır