36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 53,404.89 TL |
| 2 | 27,236.49 TL | 54,472.99 TL |
| 3 | 18,513.70 TL | 55,541.09 TL |
| 4 | 14,152.30 TL | 56,609.18 TL |
| 5 | 11,535.46 TL | 57,677.28 TL |
| 6 | 9,790.90 TL | 58,745.38 TL |
| 7 | 8,544.78 TL | 59,813.48 TL |
| 8 | 7,610.20 TL | 60,881.57 TL |
| 9 | 6,883.30 TL | 61,949.67 TL |
| 10 | 6,301.78 TL | 63,017.77 TL |
| 11 | 5,825.99 TL | 64,085.87 TL |
| 12 | 5,429.50 TL | 65,153.97 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 53,404.89 TL |
| 2 | 27,236.49 TL | 54,472.99 TL |
| 3 | 18,513.70 TL | 55,541.09 TL |
| 4 | 14,152.30 TL | 56,609.18 TL |
| 5 | 11,535.46 TL | 57,677.28 TL |
| 6 | 8,900.82 TL | 53,404.89 TL |
| 7 | 8,544.78 TL | 59,813.48 TL |
| 8 | 7,610.20 TL | 60,881.57 TL |
| 9 | 6,883.30 TL | 61,949.67 TL |
| 10 | 6,301.78 TL | 63,017.77 TL |
| 11 | 5,825.99 TL | 64,085.87 TL |
| 12 | 5,429.50 TL | 65,153.97 TL |
