36kV 630A 16kA Yük Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
36kV 630A 16kA Yük Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
Astor SF6 Gazlı Yük Ayırıcı
Motor Opsiyoneldir
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine Uygun (Çift Kontaklı Manometreli)
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Bara Seti: 630A Al.
Geliştirilmiş laboratuvarlarımızda teste tabii tutulan OG Ekipmanlarımız:
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 232,046.75 TL |
2 | 118,343.84 TL | 236,687.69 TL |
3 | 80,442.87 TL | 241,328.62 TL |
4 | 61,492.39 TL | 245,969.56 TL |
5 | 50,122.10 TL | 250,610.49 TL |
6 | 42,541.90 TL | 255,251.43 TL |
7 | 37,127.48 TL | 259,892.36 TL |
8 | 33,066.66 TL | 264,533.30 TL |
9 | 29,908.25 TL | 269,174.23 TL |
10 | 27,381.52 TL | 273,815.17 TL |
11 | 25,314.19 TL | 278,456.10 TL |
12 | 23,591.42 TL | 283,097.04 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 232,046.75 TL |
2 | 118,343.84 TL | 236,687.69 TL |
3 | 80,442.87 TL | 241,328.62 TL |
4 | 61,492.39 TL | 245,969.56 TL |
5 | 50,122.10 TL | 250,610.49 TL |
6 | 38,674.46 TL | 232,046.75 TL |
7 | 37,127.48 TL | 259,892.36 TL |
8 | 33,066.66 TL | 264,533.30 TL |
9 | 29,908.25 TL | 269,174.23 TL |
10 | 27,381.52 TL | 273,815.17 TL |
11 | 25,314.19 TL | 278,456.10 TL |
12 | 23,591.42 TL | 283,097.04 TL |
