36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Toroidal Tip Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet 0,72kV 50/5A Cl:5P10 5VA Kap Tip Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A Al.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 254,765.40 TL |
| 2 | 129,930.36 TL | 259,860.71 TL |
| 3 | 88,318.67 TL | 264,956.02 TL |
| 4 | 67,512.83 TL | 270,051.33 TL |
| 5 | 55,029.33 TL | 275,146.64 TL |
| 6 | 46,706.99 TL | 280,241.94 TL |
| 7 | 40,762.46 TL | 285,337.25 TL |
| 8 | 36,304.07 TL | 290,432.56 TL |
| 9 | 32,836.43 TL | 295,527.87 TL |
| 10 | 30,062.32 TL | 300,623.18 TL |
| 11 | 27,792.59 TL | 305,718.48 TL |
| 12 | 25,901.15 TL | 310,813.79 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 254,765.40 TL |
| 2 | 129,930.36 TL | 259,860.71 TL |
| 3 | 88,318.67 TL | 264,956.02 TL |
| 4 | 67,512.83 TL | 270,051.33 TL |
| 5 | 55,029.33 TL | 275,146.64 TL |
| 6 | 42,460.90 TL | 254,765.40 TL |
| 7 | 40,762.46 TL | 285,337.25 TL |
| 8 | 36,304.07 TL | 290,432.56 TL |
| 9 | 32,836.43 TL | 295,527.87 TL |
| 10 | 30,062.32 TL | 300,623.18 TL |
| 11 | 27,792.59 TL | 305,718.48 TL |
| 12 | 25,901.15 TL | 310,813.79 TL |
