36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Toroidal Tip Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet 0,72kV 50/5A Cl:5P10 5VA Kap Tip Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A Al.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 280,309.01 TL |
| 2 | 142,957.60 TL | 285,915.19 TL |
| 3 | 97,173.79 TL | 291,521.37 TL |
| 4 | 74,281.89 TL | 297,127.56 TL |
| 5 | 60,546.75 TL | 302,733.74 TL |
| 6 | 51,389.99 TL | 308,339.92 TL |
| 7 | 44,849.44 TL | 313,946.10 TL |
| 8 | 39,944.03 TL | 319,552.28 TL |
| 9 | 36,128.72 TL | 325,158.46 TL |
| 10 | 33,076.46 TL | 330,764.64 TL |
| 11 | 30,579.17 TL | 336,370.82 TL |
| 12 | 28,498.08 TL | 341,977 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 280,309.01 TL |
| 2 | 142,957.60 TL | 285,915.19 TL |
| 3 | 97,173.79 TL | 291,521.37 TL |
| 4 | 74,281.89 TL | 297,127.56 TL |
| 5 | 60,546.75 TL | 302,733.74 TL |
| 6 | 46,718.17 TL | 280,309.01 TL |
| 7 | 44,849.44 TL | 313,946.10 TL |
| 8 | 39,944.03 TL | 319,552.28 TL |
| 9 | 36,128.72 TL | 325,158.46 TL |
| 10 | 33,076.46 TL | 330,764.64 TL |
| 11 | 30,579.17 TL | 336,370.82 TL |
| 12 | 28,498.08 TL | 341,977 TL |
