36kV 630A 16kA Kesicili Kuplaj Hücresi (Çift Ayırıcılı)
36kV 630A 16kA Kesicili Kuplaj Hücresi (Çift Ayırıcılı)
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet X/5 Ith=100In Cl:5P10 15VA Mesnet Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 429,328.18 TL |
| 2 | 218,957.37 TL | 437,914.74 TL |
| 3 | 148,833.77 TL | 446,501.31 TL |
| 4 | 113,771.97 TL | 455,087.87 TL |
| 5 | 92,734.89 TL | 463,674.43 TL |
| 6 | 78,710.17 TL | 472,261 TL |
| 7 | 68,692.51 TL | 480,847.56 TL |
| 8 | 61,179.27 TL | 489,434.12 TL |
| 9 | 55,335.63 TL | 498,020.69 TL |
| 10 | 50,660.73 TL | 506,607.25 TL |
| 11 | 46,835.80 TL | 515,193.81 TL |
| 12 | 43,648.36 TL | 523,780.38 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 429,328.18 TL |
| 2 | 218,957.37 TL | 437,914.74 TL |
| 3 | 148,833.77 TL | 446,501.31 TL |
| 4 | 113,771.97 TL | 455,087.87 TL |
| 5 | 92,734.89 TL | 463,674.43 TL |
| 6 | 71,554.70 TL | 429,328.18 TL |
| 7 | 68,692.51 TL | 480,847.56 TL |
| 8 | 61,179.27 TL | 489,434.12 TL |
| 9 | 55,335.63 TL | 498,020.69 TL |
| 10 | 50,660.73 TL | 506,607.25 TL |
| 11 | 46,835.80 TL | 515,193.81 TL |
| 12 | 43,648.36 TL | 523,780.38 TL |
