36kV 630A 16kA Kesicili Kuplaj Hücresi (Çift Ayırıcılı)
36kV 630A 16kA Kesicili Kuplaj Hücresi (Çift Ayırıcılı)
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet X/5 Ith=100In Cl:5P10 15VA Mesnet Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 398,109.18 TL |
| 2 | 203,035.68 TL | 406,071.36 TL |
| 3 | 138,011.18 TL | 414,033.55 TL |
| 4 | 105,498.93 TL | 421,995.73 TL |
| 5 | 85,991.58 TL | 429,957.91 TL |
| 6 | 72,986.68 TL | 437,920.10 TL |
| 7 | 63,697.47 TL | 445,882.28 TL |
| 8 | 56,730.56 TL | 453,844.47 TL |
| 9 | 51,311.85 TL | 461,806.65 TL |
| 10 | 46,976.88 TL | 469,768.83 TL |
| 11 | 43,430.09 TL | 477,731.02 TL |
| 12 | 40,474.43 TL | 485,693.20 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 398,109.18 TL |
| 2 | 203,035.68 TL | 406,071.36 TL |
| 3 | 138,011.18 TL | 414,033.55 TL |
| 4 | 105,498.93 TL | 421,995.73 TL |
| 5 | 85,991.58 TL | 429,957.91 TL |
| 6 | 66,351.53 TL | 398,109.18 TL |
| 7 | 63,697.47 TL | 445,882.28 TL |
| 8 | 56,730.56 TL | 453,844.47 TL |
| 9 | 51,311.85 TL | 461,806.65 TL |
| 10 | 46,976.88 TL | 469,768.83 TL |
| 11 | 43,430.09 TL | 477,731.02 TL |
| 12 | 40,474.43 TL | 485,693.20 TL |
