36kV 630A 16kA Kesicili Giriş Çıkış Hücresi (Mesnet Tipi Akım Trafolu) Bara Seti: 630A Al.
36kV 630A 16kA Kesicili Giriş Çıkış Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet X/5 Ith=100In Cl:5P10 15VA Mesnet Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A Al.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 265,082.45 TL |
| 2 | 135,192.05 TL | 270,384.10 TL |
| 3 | 91,895.25 TL | 275,685.75 TL |
| 4 | 70,246.85 TL | 280,987.40 TL |
| 5 | 57,257.81 TL | 286,289.05 TL |
| 6 | 48,598.45 TL | 291,590.70 TL |
| 7 | 42,413.19 TL | 296,892.35 TL |
| 8 | 37,774.25 TL | 302,194 TL |
| 9 | 34,166.18 TL | 307,495.65 TL |
| 10 | 31,279.73 TL | 312,797.30 TL |
| 11 | 28,918.09 TL | 318,098.94 TL |
| 12 | 26,950.05 TL | 323,400.59 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 265,082.45 TL |
| 2 | 135,192.05 TL | 270,384.10 TL |
| 3 | 91,895.25 TL | 275,685.75 TL |
| 4 | 70,246.85 TL | 280,987.40 TL |
| 5 | 57,257.81 TL | 286,289.05 TL |
| 6 | 44,180.41 TL | 265,082.45 TL |
| 7 | 42,413.19 TL | 296,892.35 TL |
| 8 | 37,774.25 TL | 302,194 TL |
| 9 | 34,166.18 TL | 307,495.65 TL |
| 10 | 31,279.73 TL | 312,797.30 TL |
| 11 | 28,918.09 TL | 318,098.94 TL |
| 12 | 26,950.05 TL | 323,400.59 TL |
